Specifications
| Model | BSLM5 | BSL01 | BSL02 | BSL03 | BSL04 | BSLMM5 | BSLM01 | BSLM02 | BSLM03 | BSLM04 |
| Thread connection | MX×0.8 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | MX×0.8 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| Silencing effect (dB) (0.5MPa) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Model | BESL01 | BESL02 | BESL03 | BESL04 | PAL01 | PAL02 | PAL03 | PAL04 | PALM01 | PALM02 |
| Thread connection | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" |
| Silencing effect (dB) (0.5MPa) | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Operating pressure | 0~10kgf/cm² (0~1.0MPa) | |||||||||
| Negative pressure | -750mmHg (10 Torr) | |||||||||
| Proof pressure | 1.5MPa | |||||||||
| Temperature range | -20~70˚C | |||||||||
Inquiry - AirTac Accessories - Silencers BSL, BSLM, BESL, PAL, PALM Series