Specifications
| Model | GVF200-06 | GVF200-08 | GVF300-08 | GVF300-10 | GVF300-15 | |
| Fluid | Air | |||||
| Port size [Note 1] | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| Filtering grade | 40µm or 5µm | |||||
| Pressure range | -100~0KPa | |||||
| Proof pressure | 0.5MPa | |||||
| Temperature range | -5~70˚C (Unfreeze) | |||||
| Capacity of drain bowl | 25CC | 45CC | ||||
| Material of bowl | PC bowl, Nylon bowl, Metal bowl | |||||
| Weight (Plastic bowl/Metal bowl) | 220/225g | 210/215g | 370/380g | 360/375g | 350/360g | |
| Flow capacity [Note 2] (L/min ANR) | 5µm | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 40µm | 100 | 160 | 200 | 280 | ||
Inquiry - AirTac Vacuum Filter - GVF Series