Specifications
| Model | 210 - 06 | 230 - 06 | 210 - 08 | 230 - 08 | 310 - 08 | 330 - 08 | 310 - 10 | 330 - 10 |
| Fluid | Air (to be filtered by 40μm filter element) | |||||||
| Operating | Manual control direct acting type | |||||||
| Port size [Note 1] | In = Out = Exhaust = 1/8" | In = Out = 1/4" ; Exhaust = 1/8" | In = Out = Exhaust = 1/4" | In = Out = 3/8" ; Exhaust = 1/4" | ||||
| Orifice size (Cv) [Note 3] | 4H210-08 :17.0mm² (Cv = 1.0) 4H230C-08 :13.6mm² (Cv = 0.8) |
4H310-10 : 28.0mm² (Cv = 1.65) 4H330C-10 : 21.3mm² (Cv = 1.25) |
||||||
| Valve type | 5/2 way | 5/3 way | 5/2 way | 5/3 way | 5/2 way | 5/3 way | 5/2 way | 5/3 way |
| Lubrication [Note 2] | Not required | |||||||
| Pressure range | 0~1.0MPa (0~145psi) | |||||||
| Proof pressure | 1.5MPa (215psi) | |||||||
| Temperature | -20~70˚C | |||||||
| Material of body | Aluminium alloy | |||||||
| Operating angle | ±15˚ | ±8.5˚ | ±15˚ | ±8.5˚ | ±18˚ | ±10˚ | ±18˚ | ±10˚ |
Inquiry - AirTac Hand Lever Valve 4H Series